Egutegia
Klubaren entrenamendu-egunak eta Gipuzkoako nahiz Euskadiko igeriketa-federazioen lehiaketak.
2026-2027 denboraldiko egutegia
2026ko irailaren 1etik 2027ko uztailaren 16ra. Arratsaldeko ordutegia: 15:15–20:30. Goizeko ordutegia (09:00–12:00), irailaren 2tik 4ra, abenduaren 28tik 30era eta ekainaren 21etik uztailaren 15era.
- Denboraldiaren hasiera eta amaiera
- Arratsaldeko ordutegia (15:15–20:30)
- Goizeko ordutegia (09:00–12:00)
- Jaiegunak
- Igerilekua itxita, garbiketa dela-eta
- Asteburua
Iraila 2026
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Urria 2026
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Azaroa 2026
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Abendua 2026
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Urtarrila 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otsaila 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martxoa 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apirila 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maiatza 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ekaina 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Uztaila 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abuztua 2027
| al. | ar. | az. | og. | or. | lr. | ig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Lehiaketak
Gipuzkoako eta Euskadiko igeriketa-federazioen lehiaketen datak eta lekuak. Federazio bakoitzak egutegi ofiziala argitaratzen du; estekak hemen dituzu.
Gipuzkoako Igeriketa Federazioa
Gipuzkoako igeriketa-lehiaketen egutegi ofiziala.
Euskadiko Igeriketa Federazioa
Euskadiko lehiaketen zirkularrak eta egutegia.
2026-2027 denboraldiko lehiaketak
Gipuzkoako Igeriketa Federazioaren egutegi ofiziala. Ligetan (Neguko liga, Alebin liga eta Benjamin jaialdia) 4. taldearen egoitza agertzen da, Bergararena. Euskadiko Federazioaren lehiaketak haren zirkularrak argitaratzen direnean gehituko dira. Datak eta egoitzak alda daitezke: baieztatu klubarekin.
| Data | Lehiaketa | Egoitza | Ordua |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| urr 17 (lr) | Neguko Liga Probintziala · 1. jardunaldiaEskolarrak eta federatuakEgindaBergaran | Bergara | 16:00 |
| urr 24 (lr) | Alebin Liga · 1. jardunaldiaAlebinaEginda | Azpeitia | 16:00 |
| urr 31 (lr) | Neguko Liga Probintziala · 2. jardunaldiaEskolarrak eta federatuakEginda | Eibar | 15:30 |
| aza 7 (lr) | Benjamin Jaialdia · 1. jardunaldiaBenjaminaEginda | Oñati | 15:30 |
| aza 7 (lr) | Alebin Liga · 2. jardunaldiaAlebinaEginda | Azkoitia | 16:00 |
| aza 21 (lr) | Neguko Liga Probintziala · 3. jardunaldiaEskolarrak eta federatuak | Azpeitia | 10:15 |
| aza 28 (lr) | Benjamin Jaialdia · 2. jardunaldiaBenjaminaBergaran | Bergara | 16:00 |
| aza 28 (lr) | Alebin Liga · 3. jardunaldiaAlebina | Oñati | 15:30 |
| abe 12 (lr) | Neguko Liga Probintziala · 4. jardunaldiaEskolarrak eta federatuak | Legazpi | 16:00 |
| abe 12 (lr) | XXXIV Irun Hiria Saria | Irun (Azken Portu) | 16:00 |
| abe 19 (lr) | Paco Sanchez Saria | Tolosa | — |
| abe 19 (lr) | XXXVII Igeriketako Gabon Kopa | Eibar | 16:00 |
| abe 29 (ar) | XLIII Gabonetako Nazioarteko Txapelketa | Donostia (Paco Yoldi)50 m-ko igerilekua | — |
| 2027 | |||
| urt 16–17 | Gipuzkoako Neguko Txapelketa Junior eta Senior | Zehazteko | — |
| urt 24 (ig) | Teknifikazio Saria | Zehazteko | — |
| urt 30 (lr) | Alebin Liga · 4. jardunaldiaAlebina | Azkoitia | 16:00 |
| urt 30 (lr) | Benjamin Jaialdia · 3. jardunaldiaBenjamina | Eibar | 15:30 |
| ots 6–7 | Gipuzkoako Neguko Txapelketa Infantila + Neguko Saria | Zehazteko | — |
| ots 13 (lr) | Hernani Saria | Hernani | — |
| ots 27 (lr) | Benjamin Jaialdia · 4. jardunaldiaBenjamina | Azpeitia | 16:00 |
| ots 27 (lr) | Alebin Liga · 5. jardunaldiaAlebinaBergaran | Bergara | 16:00 |
| mar 20 (lr) | Alebin Liga · 6. jardunaldiaAlebina | Oñati | 15:30 |
| mar 20–21 | Gipuzkoako Kluben Kopa | Zehazteko | — |
| api 24 (lr) | Alebin Liga · 7. jardunaldiaAlebina | Eibar | 15:30 |
| api 24 (lr) | Benjamin Jaialdia · 5. jardunaldiaBenjamina | Azkoitia | 16:00 |
| mai 8–9 | Gipuzkoako Udaberri Saria | Donostia (Paco Yoldi)50 m-ko igerilekua | — |
| mai 16 (ig) | Igerilari osoa | Zehazteko | — |
| mai 29 (lr) | Lasarte-Oriako XXXVI. Saria | Lasarte-Oria | — |
| eka 5–6 | X. Gipuzkoa Open Saria | Donostia (Paco Yoldi)50 m-ko igerilekua | — |
| eka 5 (lr) | Gipuzkoako Udako Saria | Zehazteko | — |
| eka 12–13 | Gipuzkoako Infantilen eta Adinen artekoen Udako Txapelketa | Zehazteko | — |
| eka 19–20 | Gipuzkoako Udako Txapelketa Junior eta Absolutua | Zehazteko | — |